обзор отелей по направлению
Отели Россия по категориям звездности
№ | Звездность | Количество размещений | |
---|---|---|---|
1 | APT | 7 | смотреть |
2 | 296 | смотреть | |
3 | 1 406 | смотреть | |
4 | 3 048 | смотреть | |
5 | 936 | смотреть | |
6 | 80 | смотреть | |
7 | Без категории | 7 653 | смотреть |
Отели Россия по расположению
№ | Тип расположения | Количество размещений | |
---|---|---|---|
1 | Городской | 5 705 | смотреть |
2 | 4 451 | смотреть | |
3 | Пляжный | 2 008 | смотреть |
4 | Загородный | 977 | смотреть |
5 | Горнолыжный | 285 | смотреть |
Варианты типов отелей в Россия
№ | Тип отеля | Количество размещений | |
---|---|---|---|
1 | Мини-отель | 5 371 | смотреть |
2 | Отель | 4 499 | смотреть |
3 | Гостиничный комплекс | 687 | смотреть |
4 | Апарт-отель | 652 | смотреть |
5 | Парк-отель | 228 | смотреть |
6 | Загородный отель | 124 | смотреть |
7 | Отель при ресторане | 96 | смотреть |
8 | Бутик-отель | 94 | смотреть |
9 | Глэмпинг отель | 83 | смотреть |
10 | Мотель | 79 | смотреть |
11 | Частный отель | 65 | смотреть |
12 | Отель-усадьба | 53 | смотреть |
13 | Оздоровительный комплекс | 48 | смотреть |
14 | Кемпинг отель | 47 | смотреть |
15 | СПА-отель | 26 | смотреть |
16 | Эко-отель | 22 | смотреть |
17 | Арт-отель | 21 | смотреть |
18 | Эллинг-отель | 15 | смотреть |
19 | Спортивный комплекс | 11 | смотреть |
20 | Дизайн-отель | 11 | смотреть |
21 | Гостиничный комплекс с виллами | 11 | смотреть |
22 | Клубный отель | 8 | смотреть |
23 | Отель в замке | 6 | смотреть |
24 | Ботель | 4 | смотреть |
25 | Экзотика | 1 | смотреть |
26 | Отели | 1 | смотреть |
27 | Молодёжный центр | 1 | смотреть |
28 | Свинг-отель | 1 | смотреть |
другие варианты объектов размещения в Россия
№ | Тип отеля | Количество размещений | |
---|---|---|---|
1 | Гостевые дома и апарты | 4 237 | смотреть |
2 | Хостелы | 1 841 | смотреть |
3 | Санатории и пансионаты | 1 275 | смотреть |
4 | Турбазы и лагеря | 1 078 | смотреть |
5 | Виллы и коттеджи | 369 | смотреть |
6 | Круизные корабли | 20 | смотреть |